Rank Username MYR V.Amount
ken1*** 12,999.00 493,528.33
wen*** 9,999.00 385,273.69
chuamin*** 6,999.00 344,618.33
4 pprasha*** 3,999.00 331,300.20
5 davil*** 1,999.00 325,491.11
6 louisjun*** 999.00 267,130.00
7 hiong2*** 899.00 265,802.75
8 lik*** 699.00 259,620.80
9 svm*** 499.00 198,521.00
10 zafrin8*** 299.00 148,314.08
11 msyi2*** 99.00 145,781.04
12 tai2*** 99.00 115,633.66
13 lobste*** 99.00 114,185.00
14 slotki*** 99.00 113,098.17
15 balamurug*** 99.00 108,671.83
16-30 Customer Services will inform to claim